RESULTADOS

CLASIFICACIÓN

martes, 1 de junio de 2010

Clasificación Jornada 28 (FINAL)


Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 POMAR, C.D.  "A" 30 14 0 1 13 0 2 214 61 81
2 BARCELONETA, C.F.  "A" 30 9 2 4 13 0 2 147 74 68
3 CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA  "A" 30 11 1 3 11 1 3 184 97 68
4 PARC, U.D.  "A" 30 14 0 1 6 1 8 114 69 61
5 CARDEDEU, C.F.  "D" 30 12 0 3 7 3 5 127 86 60
6 MERCAT NOU MAGORIA, SE.  "A" 30 9 1 5 5 0 10 93 105 43
7 SANT ANDREU, U.E.  "A" 30 10 2 3 3 2 10 123 116 43
8 POBLE NOU AT.  "A" 30 7 0 8 6 3 6 89 95 42
9 Pª BARC. BARCINO, CE.  "A" 30 8 2 5 5 1 9 122 136 42
10 CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU  "A" 30 6 0 9 7 2 6 85 101 41
11 UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E.  "A" 30 5 3 7 6 0 9 87 112 36
12 BUFALA, C.F.  "C" 30 5 4 6 4 1 10 101 124 32
13 MARTINENC, F.C.  "A" 30 6 2 7 2 2 11 95 157 28
14 SALESIANS BOSCO-HORTA C.E.  "A" 30 3 0 12 4 1 10 95 178 22
15 Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS  "A" 30 3 1 11 3 0 12 90 174 19
16 VILADECANS U.D.  "B" 30 4 0 11 1 1 13 61 142 16

Resultados Jornada 28 (FINAL)


Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' - CARDEDEU, C.F. ''D''  7 - 2  
SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' - BUFALA, C.F. ''C''  2 - 4  
CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL  - SANT ANDREU  3 - 2  
CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA ''A'' - POMAR, C.D. ''A''  2 - 14  
VILADECANS U.D. ''B'' - POBLE NOU AT. ''A''  1 - 4  
Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - MARTINENC, F.C. ''A''  7 - 9  
PARC, U.D. ''A'' - BARCELONETA, C.F. ''A''  5 - 4  
UNIFICACIO BADALONA SUD - MERCAT NOU MAGORIA  4 - 1