| STOITCHKOV BARCELONA C.F. ''A'' - LA SALUT PERE GOL ''B'' | 6 - 1 |
| PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE ''A'' - SANTS, U.E. ''C'' | 2 - 1 |
| HORTA, U.AT. ''A'' - Pª BARC. CINC COPES ''B'' | 5 - 3 |
| MONTAÑESA, C.F. ''A'' - CATALONIA, U.B. ''C'' | 1 - 3 |
| PARC, U.D. ''B'' - Pª BARC. ANGUERA ''C'' | 1 - 6 |
| UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE ''A'' - ALZAMORA CF. ''B'' | 5 - 1 |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER ''B'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' | 5 - 0 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' - SANT ANDREU, U.E. ''F'' | 7 - 2 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 27 de octubre de 2010
Resultados Jornada 3
martes, 19 de octubre de 2010
Resultados Jornada 2
| STOITCHKOV BARCELONA C.F. ''A'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' | 3 - 6 |
| LA SALUT PERE GOL ''B'' - PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE ''A'' | 0 - 5 |
| SANTS, U.E. ''C'' - HORTA, U.AT. ''A'' | 1 - 6 |
| Pª BARC. CINC COPES ''B'' - MONTAÑESA, C.F. ''A'' | 1 - 2 |
| CATALONIA, U.B. ''C'' - PARC, U.D. ''B'' | 5 - 0 |
| Pª BARC. ANGUERA ''C'' - UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE ''A'' | 7 - 5 |
| ALZAMORA CF. ''B'' - FUNDACIO P. CE. JUPITER ''B'' | 1 - 6 |
| PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' - SANT ANDREU, U.E. ''F'' | 2 - 1 |
miércoles, 13 de octubre de 2010
Resultados Jornada 1
| PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE ''A'' - STOITCHKOV BARCELONA C.F. ''A'' | 5 - 0 |
| HORTA, U.AT. ''A'' - LA SALUT PERE GOL ''B'' | 5 - 0 |
| MONTAÑESA, C.F. ''A'' - SANTS, U.E. ''C'' | 7 - 2 |
| PARC, U.D. ''B'' - Pª BARC. CINC COPES ''B'' | 1 - 5 |
| UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE ''A'' - CATALONIA, U.B. ''C'' | 2 - 7 |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER ''B'' - Pª BARC. ANGUERA ''C'' | 2 - 5 |
| SANT ANDREU, U.E. ''F'' - ALZAMORA CF. ''B'' | 4 - 2 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' - PUBILLA CASAS, C.E. ''B'' | 6 - 1 |
Clasificación Jornada 1
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | MONTAÑESA, C.F. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 2 | HORTA, U.AT. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | CATALONIA, U.B. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | Pª BARC. BARCINO, CE. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 6 | Pª BARC. CINC COPES "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Pª BARC. ANGUERA "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 8 | SANT ANDREU, U.E. "F" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | ALZAMORA CF. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 11 | PARC, U.D. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 13 | SANTS, U.E. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 14 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | LA SALUT PERE GOL "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | STOITCHKOV BARCELONA C.F. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)