| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | MONTAÑESA, C.F. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 2 | HORTA, U.AT. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | PENYA BARC. COLLBLANC SANTS,AE "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | CATALONIA, U.B. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | Pª BARC. BARCINO, CE. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 6 | Pª BARC. CINC COPES "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Pª BARC. ANGUERA "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 8 | SANT ANDREU, U.E. "F" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | ALZAMORA CF. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 11 | PARC, U.D. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 13 | SANTS, U.E. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 14 | PUBILLA CASAS, C.E. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | LA SALUT PERE GOL "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | STOITCHKOV BARCELONA C.F. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 13 de octubre de 2010
Clasificación Jornada 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario