| POBLE NOU AT. ''A'' - POMAR, C.D. ''A'' | 2 - 8 |
| MARTINENC, F.C. ''A'' - SANT ANDREU, U.E. ''A'' | (0 - 0) |
| BARCELONETA, C.F. ''A'' - BUFALA, C.F. ''C'' | 3 - 0 |
| MERCAT NOU MAGORIA, SE. ''A'' - CARDEDEU, C.F. ''D'' | 3 - 1 |
| PARC, U.D. ''A'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' | 5 - 3 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS - SALESIANS BOSCO-HORTA | 5 - 3 |
| VILADECANS U.D. ''B'' - CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL | 1 - 4 |
| UNIFICACIO BADALONA SUD ''A'' - CERRO-Pª BL. TRINITAT VELLA ''A'' | (0 - 0) |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
jueves, 26 de noviembre de 2009
Resultados Jornada 7
Clasificación Jornada 7
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CARDEDEU, C.F. "D" | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 45 | 13 | 18 |
| 2 | BARCELONETA, C.F. "A" | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | 20 | 18 |
| 3 | PARC, U.D. "A" | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 15 | 15 |
| 4 | POMAR, C.D. "A" | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 16 | 15 |
| 5 | MERCAT NOU MAGORIA, SE. "A" | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 39 | 20 | 15 |
| 6 | Pª BARC. BARCINO, CE. "A" | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 38 | 28 | 15 |
| 7 | CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 39 | 26 | 13 |
| 8 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 26 | 10 |
| 9 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS "A" | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 28 | 10 |
| 10 | POBLE NOU AT. "A" | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 24 | 7 |
| 11 | SANT ANDREU, U.E. "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 32 | 6 |
| 12 | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. "A" | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 52 | 6 |
| 13 | BUFALA, C.F. "C" | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25 | 4 |
| 14 | MARTINENC, F.C. "A" | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 | 3 |
| 15 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. "A" | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 31 | 1 |
| 16 | VILADECANS U.D. "B" | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 | 0 |
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Resultados Jornada 6
| POBLE NOU AT. ''A'' - UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | 1 - 0 |
| POMAR, C.D. ''A'' - MARTINENC, F.C. ''A'' | (0 - 0) |
| SANT ANDREU, U.E. ''A'' - BARCELONETA, C.F. ''A'' | 2 - 4 |
| BUFALA, C.F. ''C'' - MERCAT NOU MAGORIA, SE. ''A'' | 2 - 4 |
| CARDEDEU, C.F. ''D'' - PARC, U.D. ''A'' | 5 - 0 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' | 7 - 3 |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' - VILADECANS U.D. ''B'' | 7 - 1 |
| CTRO. EUR. DE TECNOFUTBOL - CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA | 3 - 6 |
Clasificación Jornada 6
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CARDEDEU, C.F. "D" | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 10 | 18 |
| 2 | Pª BARC. BARCINO, CE. "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 | 23 | 15 |
| 3 | BARCELONETA, C.F. "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 20 | 15 |
| 4 | CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 39 | 26 | 13 |
| 5 | PARC, U.D. "A" | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 12 | 12 |
| 6 | POMAR, C.D. "A" | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 12 |
| 7 | MERCAT NOU MAGORIA, SE. "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36 | 19 | 12 |
| 8 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS "A" | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 25 | 7 |
| 9 | POBLE NOU AT. "A" | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 7 |
| 10 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 25 | 7 |
| 11 | SANT ANDREU, U.E. "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 32 | 6 |
| 12 | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. "A" | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 47 | 6 |
| 13 | BUFALA, C.F. "C" | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | 4 |
| 14 | MARTINENC, F.C. "A" | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 | 3 |
| 15 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. "A" | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 31 | 1 |
| 16 | VILADECANS U.D. "B" | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 29 | 0 |
martes, 10 de noviembre de 2009
Resultados Jornada 5
| MARTINENC, F.C. ''A'' - POBLE NOU AT. ''A'' | 1 - 3 |
| BARCELONETA, C.F. ''A'' - POMAR, C.D. ''A'' | 2 - 4 |
| MERCAT NOU MAGORIA, SE. ''A'' - SANT ANDREU, U.E. ''A'' | 8 - 2 |
| PARC, U.D. ''A'' - BUFALA, C.F. ''C'' | 4 - 1 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - CARDEDEU, C.F. ''D'' | 2 - 5 |
| VILADECANS U.D. ''B'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' | 5 - 6 |
| CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA - SALESIANS BOSCO-HORTA ''A'' | 13 - 3 |
| UNIF. BADALONA SUD , A.E. ''A'' - CTRO EUROPEO TECNOFUTBOL | 2 - 2 |
Clasificación Jornada 5
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CARDEDEU, C.F. "D" | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 10 | 15 |
| 2 | PARC, U.D. "A" | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 12 |
| 3 | POMAR, C.D. "A" | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 12 |
| 4 | BARCELONETA, C.F. "A" | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 18 | 12 |
| 5 | Pª BARC. BARCINO, CE. "A" | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 20 | 12 |
| 6 | CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA "A" | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 23 | 10 |
| 7 | MERCAT NOU MAGORIA, SE. "A" | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 17 | 9 |
| 8 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS "A" | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 |
| 9 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 19 | 7 |
| 10 | SANT ANDREU, U.E. "A" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28 | 6 |
| 11 | POBLE NOU AT. "A" | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | 4 |
| 12 | BUFALA, C.F. "C" | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | 4 |
| 13 | MARTINENC, F.C. "A" | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 | 3 |
| 14 | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. "A" | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 46 | 3 |
| 15 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. "A" | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | 1 |
| 16 | VILADECANS U.D. "B" | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | 0 |
jueves, 5 de noviembre de 2009
Resultados Jornada 4
| MARTINENC, F.C. ''A'' - UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | 7 - 1 |
| POBLE NOU AT. ''A'' - BARCELONETA, C.F. ''A'' | 4 - 5 |
| POMAR, C.D. ''A'' - MERCAT NOU MAGORIA, SE. ''A'' | 5 - 0 |
| SANT ANDREU, U.E. ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 3 - 2 |
| BUFALA, C.F. ''C'' - Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' | 1 - 6 |
| CARDEDEU, C.F. ''D'' - VILADECANS U.D. ''B'' | 10 - 3 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' - CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA ''A'' | 4 - 6 |
| SALESIANS BOSCO-HORTA - CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL | 2 - 9 |
Clasificación Jornada 4
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | CARDEDEU, C.F. "D" | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 8 | 12 |
| 2 | BARCELONETA, C.F. "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 14 | 12 |
| 3 | PARC, U.D. "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 9 |
| 4 | Pª BARC. BARCINO, CE. "A" | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 9 |
| 5 | POMAR, C.D. "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 9 |
| 6 | Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS "A" | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 13 | 7 |
| 7 | CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA "A" | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 7 |
| 8 | MERCAT NOU MAGORIA, SE. "A" | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 15 | 6 |
| 9 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU "A" | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 |
| 10 | SANT ANDREU, U.E. "A" | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | 6 |
| 11 | BUFALA, C.F. "C" | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 4 |
| 12 | MARTINENC, F.C. "A" | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 | 3 |
| 13 | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. "A" | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 33 | 3 |
| 14 | POBLE NOU AT. "A" | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | 1 |
| 15 | VILADECANS U.D. "B" | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 |
| 16 | UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. "A" | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)