| MARTINENC, F.C. ''A'' - POBLE NOU AT. ''A'' | 1 - 3 |
| BARCELONETA, C.F. ''A'' - POMAR, C.D. ''A'' | 2 - 4 |
| MERCAT NOU MAGORIA, SE. ''A'' - SANT ANDREU, U.E. ''A'' | 8 - 2 |
| PARC, U.D. ''A'' - BUFALA, C.F. ''C'' | 4 - 1 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - CARDEDEU, C.F. ''D'' | 2 - 5 |
| VILADECANS U.D. ''B'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' | 5 - 6 |
| CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA - SALESIANS BOSCO-HORTA ''A'' | 13 - 3 |
| UNIF. BADALONA SUD , A.E. ''A'' - CTRO EUROPEO TECNOFUTBOL | 2 - 2 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
martes, 10 de noviembre de 2009
Resultados Jornada 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario