| BUFALA, C.F. ''C'' - UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' | 4 - 6 |
| CARDEDEU, C.F. ''D'' - SANT ANDREU, U.E. ''A'' | 5 - 2 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' - POMAR, C.D. ''A'' | 3 - 7 |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' - POBLE NOU AT. ''A'' | 1 - 6 |
| CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL - MARTINENC ''A'' | 5 - 2 |
| CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA ''A'' - BARCELONETA, C.F. ''A'' | 5 - 7 |
| VILADECANS U.D. ''B'' - MERCAT NOU MAGORIA, SE. ''A'' | (3 - 0) |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - PARC, U.D. ''A'' | 2 - 5 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 13 de enero de 2010
Resultados Jornada 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario