| UNIFICACIO BADALONA SUD , A.E. ''A'' - MARTINENC, F.C. ''A'' | 5 - 5 |
| BARCELONETA, C.F. ''A'' - POBLE NOU AT. ''A'' | 1 - 2 |
| MERCAT NOU MAGORIA, SE. ''A'' - POMAR, C.D. ''A'' | 3 - 6 |
| PARC, U.D. ''A'' - SANT ANDREU, U.E. ''A'' | 4 - 3 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS ''A'' - BUFALA, C.F. ''C'' | 4 - 8 |
| VILADECANS U.D. ''B'' - CARDEDEU, C.F. ''D'' | 1 - 5 |
| CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA ''A'' - Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' | 10 - 1 |
| CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL - SALESIANS BOSCO-HORTA | 3 - 4 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
martes, 9 de marzo de 2010
Resultados Jornada 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario