| BUFALA, C.F. ''C'' - SANT ANDREU, U.E. ''A'' | 6 - 5 |
| CARDEDEU, C.F. ''D'' - POMAR, C.D. ''A'' | 4 - 7 |
| Pª BARC. BARCINO, CE. ''A'' - POBLE NOU AT. ''A'' | 4 - 4 |
| SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. ''A'' - MARTINENC, F.C. ''A'' | 2 - 9 |
| CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL - BARCELONETA | 1 - 0 |
| CERRO-Pª BLAUG. TRINITAT VELLA ''A'' - MERCAT NOU MAGORIA | Susp- |
| VILADECANS U.D. ''B'' - PARC, U.D. ''A'' | 1 - 11 |
| Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS - UNIFICACIO BADALONA SUD | 1 - 6 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
lunes, 3 de mayo de 2010
Resultados Jornada 26
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario